快適な住環境を実現するための設備工事は、私たちにお任せください。水回りや空調、給排水設備、電気設備など、住宅の機能性を向上させるための各種工事に対応しております。新築・リフォーム問わず、お客様のご要望に合わせた最適なプランを提供し、住まいの利便性と快適さを追求いたします。見積もりや工事スケジュールのご相談は随時受け付けておりますので、ぜひご相談ください。
快適な室内環境を保つためには、エアコンの設置が重要です。当社では、部屋の広さやエアコンの能力、設置場所(室内機・室外機)の条件を考慮し、最適な取り付け工事を行います。特に室内外の美観を損なわない配慮をしつつ、効率よく冷暖房が行き渡る設置を提供します。お見積りは現地調査に基づき、ご予算に合わせた最適なプランを提案いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。
お住まいの地域や電波環境によって、アンテナの種類や設置方法は大きく異なります。当社では、最適なアンテナ選びから施工まで一貫して対応し、地上波や衛星放送の安定した受信を実現します。また、見栄えにも配慮した設置を心がけており、住宅や店舗の外観に影響を与えないように工事を進めます。料金については、現地調査を基に詳細なお見積りをいたします。安心してお任せください。
日常生活や業務において、電気設備は欠かせない要素です。当社では、一般住宅から商業施設まで、幅広い電気工事を承っております。照明の設置、配線の引き直し、ブレーカーの交換など、各種電気工事において、最新の技術と知識を活かして安全かつ迅速に対応いたします。高品質な施工を通じて、快適で効率的な電気環境を提供します。現地調査を行ったうえで、最適な工事プランをご提案いたしますので、安心してお任せください。
※料金はすべて税込み価格です。
※横にスクロールして、表をご覧いただけます。
| 据置型食器洗い洗浄機取付 | 11,000 | |
|---|---|---|
| ビルトイン食器洗い洗浄機取付 | 見積 | |
| 温水洗浄便座入替工事 | 13,200 | |
| 温水洗浄便座新規取付工事 | 11,000 | |
| インターホン・チャイム取替工事 | 16,500 | |
| 換気扇工事 | 換気扇取替工事 | 5,500 |
| 埋込換気扇取替工事 | 11,000 | |
| レンジフード本体入替工事 | 27,500 | |
| 換気扇用電源工事 | 11,000 | |
| 換気扇外し | 5,500 | |
| 換気扇外部フード工事 | 8,800 | |
| フレキダクト工事(1m毎) | 2,200 | |
| バス換気乾燥機工事 | 換気機能付タイプ | 13,200 |
| 換気扇連動タイプ | 13,200 | |
| 天井埋込型設置 | 22,000 | |
| 木枠使用 | 2,200 | |
| フード使用 | 5,500 | |
| 専用回路工事 | 13,200 | |
| フレキダクト工事(1m毎) | 2,200 | |
| 既存開口工事 | 8,800 | |
| 新規開口工事 | 16,500 | |
| ランドリーパイプ取付 | 3,300 | |
| 引っ越しの場合の取外し | 13,200 | |
| 天井裏アンカー釣りボルト工事 | 2,200 | |
| 既設品取り外し | 8,800 | |
| IHクッキングヒーター | 据置型設置 | 5,500 |
| ビルトイン設置 | 11,000 | |
| 据置型標準工事 | 27,500 | |
| ビルトイン標準工事 | 33,000 | |
| 既存コンロ取外し | 5,500 | |
| 200V用電気配線工事(10mまで) | 22,000 | |
| 100V用電気配線工事(10mまで) | 13,200 | |
| コンセント交換・新設 | 3,300 | |
| PF管配管 1m毎 | 880 | |
| ブレーカーBOX増設 | 16,500 | |
| LAN工事 | CAT6A配線 10mまで | 11,000 |
| LANケーブル先端加工 | 1ヶ所 | 5,500 |
| 情報コンセント取付 | 1ヶ所 | 8,800 |
| その他作業 | 見積 | |
※コインパーキング等有料駐車場を利用した場合は実費にて精算させていただきます。
※横にスクロールして、表をご覧いただけます。
| 基本料金 | 標準工事4m 2.2kw〜3.6kw | 16,500 | |
|---|---|---|---|
| 標準工事4m 4.0kw〜4.9kw | 17,600 | ||
| 標準工事4m 5.0kw〜 | 22,000 | ||
| 標準工事4m 2分4分配管仕様 | 24,200 | ||
| 配管カバー | 新規 | 室外配管カバー ※標準2mまで(その他部材を使用した場合は別途見積) |
8,800 |
| 室内配管カバー ※標準2mまで(その他部材を使用した場合は別途見積) |
11,000 | ||
| 既存 | 再利用 | 2,750 | |
| 標準エアコン | 5,500 | ||
※コインパーキング等有料駐車場を利用した場合は実費にて精算させていただきます。
※横にスクロールして、表をご覧いただけます。
| 地デジアンテナ | UHF20素子アンテナ | 24,200 |
|---|---|---|
| UHF20素子アンテナ(サイドベース) | 19,800 | |
| UHF20素子アンテナ(アンテナのみ交換) | 18,700 | |
| U20+U20アンテナ | 38,500 | |
| U20+U20アンテナ(サイドベース) | 35,200 | |
| U20+U20アンテナ(アンテナのみ交換) | 34,100 | |
| 支線調整 | 5,500 | |
| 支線追加(1本) | 6,600 | |
| 支線交換 | 12,100 | |
| 屋根馬交換 | 8,800 | |
| U−U混合工事 | 9,900 | |
| パイプ1.8m延長 新規同時工事 | 6,600 | |
| パイプ1.9m以上延長 新規同時工事 | お見積 | |
| サイドベース追加 新規同時工事 | 1,650 | |
| BS・CS・フラットアンテナ | 屋根馬取付 | 26,400 |
| 壁面 (取付工事のみ) | 15,400 | |
| 壁面 (取付工事・部材込) | 18,700 | |
| ベランダ (取付工事のみ) | 12,100 | |
| ベランダ (取付工事・部材込) | 14,300 | |
| ベランダコンクリート手摺(取付工事のみ) | 14,300 | |
| ベランダコンクリート手摺(取付工事・部材込) | 19,800 | |
| 中間取付 (既存ポールに取付) | 19,800 | |
| BSアンテナ本体 | 8,800 | |
| フラットアンテナ本体 | 11,000 | |
| 取外し | 取外し 単独工事 | 8,800 |
| 取外し 新規同時工事 | 5,500 | |
| ブースター(基本出力33dB) | UHF33dB | 16,500 |
| UHF40dB | 25,300 | |
| BS/CS+UHF33dB | 35,200 | |
| BS/CS+UHF40dB | 44,000 | |
| その他 | 高所作業 | 5,500〜 |
| 天井裏・床下作業 | 3,300〜 |
※コインパーキング等有料駐車場を利用した場合は実費にて精算させていただきます。
※横にスクロールして、表をご覧いただけます。
| 新規20A電源工事 (分電盤から10mまで) | 16,500 | |
|---|---|---|
| 新規20A電源延長工事 1m毎 | 1,650 | |
| 新規30A電源工事 (分電盤から10mまで) | 27,500 | |
| 新規30A電源延長工事 1m毎 | 1,650 | |
| 漏電調査 | 11,000 | |
| 分電盤交換 | 22回路 主幹40-50-60A | 99,000 |
| 26回路 主幹40-50-60A | 110,000 | |
| 30回路 主幹40-50-60A | 126,500 | |
| 34回路 主幹40-50-60A | 143,000 | |
| 22回路 主幹75A | 110,000 | |
| 26回路 主幹75A | 126,500 | |
| 30回路 主幹75A | 143,000 | |
| 付帯工事 | ブレーカー交換 | 3,300 |
| ブレーカー電圧切替 | 3,300 | |
| コンセント取付・交換 | 3,300 | |
| コンセント取付・交換 | 4,400 | |
| 漏電ブレーカー交換 | 8,800 | |
| フリーボックス設置工事 | 8,800 | |
| 新規アース工事 | 5,500 | |
| 屋外配線PF管配管 1m毎 | 1,650 | |
| PF管用ボックス取付 1箇所 | 1,650 | |
| 小型分電盤増設 | 8,800 | |
| 配線化粧カバー 1m毎 | 1,100 | |
| 配管埋設(配管費用は別途 / 1m毎) | 2,200 | |
| 申請手数料 | 8,800 | |
| 幹線工事 | 電源幹線40A用 CV5.5SQ(1m毎) | 5,500 |
| 電源幹線50A用 CV8SQ(1m毎) | 6,600 | |
| 電源幹線60-70A用 CV14SQ(1m毎) | 8,800 | |
| 電力量計ボックス交換 | 13,200 | |
※コインパーキング等有料駐車場を利用した場合は実費にて精算させていただきます。